해당 자료는 2025년 2월 21일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
예) 스크린홀딩스, 코나미, 미쓰비시
2025년 2월 21일 니케이 종합지수 – 38,776.94
일본주식 시총순위 101위에서 200위까지(2025년 2월 21일 장종료기준)
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업중구분 | 시가총액(백만엔) |
101 | 5803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 1,956,545 |
102 | 4091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,933,760 |
103 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,906,526 |
104 | 4716 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 1,878,977 |
105 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,844,452 |
106 | 9531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,832,857 |
107 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 1,823,085 |
108 | 8136 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,799,862 |
109 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,798,442 |
110 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,775,449 |
111 | 8795 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,743,520 |
112 | 6869 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,723,434 |
113 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,703,983 |
114 | 1812 | 카시마건설 | 건설업 | 1,656,808 |
115 | 8601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,643,924 |
116 | 9435 | 광통신 | 정보통신업 | 1,630,894 |
117 | 8697 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,626,409 |
118 | 3402 | 토레이 | 섬유제품 | 1,619,082 |
119 | 4704 | 트렌드마이크로 | 정보통신업 | 1,571,053 |
120 | 6383 | 다이후쿠 | 기계 | 1,498,430 |
121 | 7202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,492,361 |
122 | 8593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,473,513 |
123 | 7911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,458,081 |
124 | 1802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,444,102 |
125 | 2587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,441,485 |
126 | 5019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,433,029 |
127 | 3092 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,432,661 |
128 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,422,310 |
129 | 9107 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,420,562 |
130 | 7259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,415,792 |
131 | 7013 | (株)IHI | 기계 | 1,415,322 |
132 | 9202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,415,106 |
133 | 3407 | 아사히카세 | 화학 | 1,410,659 |
134 | 9021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,393,011 |
135 | 2801 | 킷코만 | 식료품 | 1,381,903 |
136 | 9532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,380,424 |
137 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,375,133 |
138 | 8473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,372,463 |
139 | 6586 | 마키타 | 기계 | 1,351,645 |
140 | 9602 | 토호 | 정보통신업 | 1,337,138 |
141 | 4768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,330,395 |
142 | 7012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,320,201 |
143 | 3064 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,288,723 |
144 | 7272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,270,626 |
145 | 1801 | 타이세이건설 | 건설업 | 1,265,131 |
146 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 1,257,669 |
147 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 1,247,967 |
148 | 7550 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,235,556 |
149 | 7912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,221,521 |
150 | 6361 | 에바라제작소 | 기계 | 1,215,207 |
151 | 7735 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 1,192,663 |
152 | 9502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,187,407 |
153 | 9719 | SCSK(株) | 정보통신업 | 1,177,349 |
154 | 6506 | 야스카와전기 | 전기기기 | 1,176,372 |
155 | 7701 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,171,550 |
156 | 7453 | 양품계획(무지루시) | 소매업/유통 | 1,161,868 |
157 | 9201 | 일본항공 | 항공운송업 | 1,156,900 |
158 | 5411 | JFE홀딩스 | 철강 | 1,152,268 |
159 | 4188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 1,145,532 |
160 | 5929 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 1,134,773 |
161 | 8331 | 치바은행 | 은행업/금융 | 1,125,419 |
162 | 4204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 1,115,713 |
163 | 7181 | 칸보생명보험 | 보험업 | 1,100,528 |
164 | 7186 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 1,092,538 |
165 | 4151 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,084,910 |
166 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 1,076,200 |
167 | 1878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,070,312 |
168 | 3003 | 휴리쿠 | 부동산업 | 1,046,658 |
169 | 9005 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,046,657 |
170 | 8951 | 일본빌딩펀드투자법인 | 해당없음 | 1,035,053 |
171 | 9023 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 1,033,309 |
172 | 6532 | 페이카렌트 | 서비스업 | 1,026,803 |
173 | 5838 | 메이지홀딩스 주식회사 | 은행업/금융 | 1,016,709 |
174 | 6504 | 후지덴키 | 전기기기 | 1,007,755 |
175 | 1803 | 시미즈건설 | 건설업 | 1,006,232 |
176 | 2267 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 1,005,576 |
177 | 2875 | 토우요수산 | 식료품 | 1,004,915 |
178 | 6479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 995,098 |
179 | 9024 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 989,473 |
180 | 5713 | 스미토모 금속광산 | 비철금속 | 975,390 |
181 | 5201 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 972,368 |
182 | 3088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 969,979 |
183 | 6645 | 오므론 | 전기기기 | 957,801 |
184 | 6724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 945,233 |
185 | 9143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 938,818 |
186 | 1911 | 스미토모임업 | 건설업 | 935,342 |
187 | 5831 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 929,367 |
188 | 9042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 923,229 |
189 | 3626 | TIS(株) | 정보통신업 | 905,955 |
190 | 5334 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 895,619 |
191 | 2897 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 885,967 |
192 | 7752 | 리코 | 전기기기 | 878,244 |
193 | 3038 | 고베물산(교무슈퍼) | 도매업/상사 | 876,888 |
194 | 3099 | 미쓰코시이세탄홀딩스 | 소매업/유통 | 876,744 |
195 | 9684 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 정보통신업 | 869,974 |
196 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC | 전기기기 | 859,685 |
197 | 6465 | 호시자키 | 기계 | 850,070 |
198 | 6305 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 839,379 |
199 | 2269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 837,429 |
200 | 4324 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 825,575 |
102위 일본산소홀딩스의 시가총액은 1,933,760백만엔(약 19.3조원) 입니다.

115위 다이와증권그룹본사의 시가총액은 1,643,924백만엔(약 16.4조원) 입니다.

132위 ANA홀딩스의 시가총액은 1,415,106백만엔(약 14.1조원) 입니다.

149위 다이닛폰인쇄의 시가총액은 1,221,521백만엔(약 12.2조원) 입니다.

155위 시마즈제작소의 시가총액은 1,171,550백만엔(약 11.7조원) 입니다.

172위 베이커런트의 시가총액은 1,026,803백만엔(약 10.2조원) 입니다.

180위 스미토모 금속광산의 시가총액은 975,390백만엔(약 9.7조원) 입니다.

193위 고베물산(교무슈퍼)의 시가총액은 876,888백만엔(약 8.7조원) 입니다.

일본주식 시총순위 101위에서 200위까지(2025년 2월 21일 장종료기준)
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업중구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 42,741,236 |
2 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 23,526,002 |
3 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 23,449,228 |
4 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 19,205,373 |
5 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 15,952,322 |
6 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 15,249,122 |
7 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 15,246,805 |
8 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 14,950,021 |
9 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 14,876,494 |
10 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 13,803,255 |
11 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,338,062 |
12 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 12,903,558 |
13 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 12,005,411 |
14 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 10,796,891 |
15 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 10,558,124 |
16 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 10,111,536 |
17 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 10,019,606 |
18 | 8001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 9,732,806 |
19 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 9,575,302 |
20 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,301,691 |
21 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 8,066,122 |
22 | 2914 | JT | 식료품 | 7,454,000 |
23 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 7,377,940 |
24 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 7,286,400 |
25 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 7,098,155 |
26 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 6,838,205 |
27 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,710,625 |
28 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 6,543,637 |
29 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 6,200,145 |
30 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,168,861 |
31 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 6,129,445 |
32 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 5,685,143 |
33 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,545,785 |
34 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 5,458,967 |
35 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,336,421 |
36 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 5,132,032 |
37 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,107,541 |
38 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 4,995,608 |
39 | 6146 | 디스코 | 기계 | 4,968,619 |
40 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 4,873,448 |
41 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 4,681,030 |
42 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,499,000 |
43 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 4,446,536 |
44 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,412,422 |
45 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,359,112 |
46 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 4,306,400 |
47 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,246,504 |
48 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 4,176,645 |
49 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,174,019 |
50 | 6701 | NEC | 전기기기 | 4,124,126 |
51 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,971,266 |
52 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 3,953,835 |
53 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 3,928,806 |
54 | 8002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 3,802,306 |
55 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 3,784,137 |
56 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,752,777 |
57 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,693,422 |
58 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,615,381 |
59 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,543,546 |
60 | 4689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,516,130 |
61 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,501,386 |
62 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,364,833 |
63 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 3,288,780 |
64 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,287,503 |
65 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,256,937 |
66 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,251,225 |
67 | 8267 | 이온 | 소매업/유통 | 3,179,037 |
68 | 8604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 3,155,970 |
69 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 3,041,056 |
70 | 4452 | 카오 | 화학 | 3,040,463 |
71 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,005,665 |
72 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 2,962,280 |
73 | 8308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,843,546 |
74 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,814,729 |
75 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,718,073 |
76 | 9766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 2,694,930 |
77 | 7936 | 아식스 | 기타 제품 | 2,680,972 |
78 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,679,259 |
79 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,652,061 |
80 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,631,246 |
81 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,575,526 |
82 | 8015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,574,168 |
83 | 5020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,573,374 |
84 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,471,259 |
85 | 8830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,411,852 |
86 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,411,246 |
87 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 2,390,285 |
88 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,371,727 |
89 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,334,049 |
90 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,250,579 |
91 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,222,365 |
92 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,206,638 |
93 | 9697 | 캡콤 | 정보통신업 | 2,175,219 |
94 | 5802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 2,171,030 |
95 | 4755 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 2,117,289 |
96 | 6988 | 닛토덴코 | 화학 | 2,104,027 |
97 | 8113 | 유니참 | 화학 | 2,078,553 |
98 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,008,345 |
99 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,007,111 |
100 | 9104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,967,729 |
3위 소니그룹 주식회사의 시가총액은 23,449,228백만엔(약 234조원) 입니다.

6위 키엔스의 시가총액은 15,249,122백만엔(약 152조원) 입니다.

8위 패스트 리테일링의 시가총액은 14,950,021백만엔(약 150조원) 입니다.

19위 미쓰비시상사의 시가총액은 9,575,302백만엔(약 95.7조원) 입니다.

42위 파나소닉홀딩스 주식회사의 시가총액은 4,499,000백만엔(약 44.9조원) 입니다.

52위 테레모의 시가총액은 3,953,835백만엔(약 39.5조원) 입니다.

60위 라인야후 주식회사의 시가총액은 3,516,130백만엔(약 35.1조원) 입니다.

77위 아식스의 시가총액은 2,680,972백만엔(약 26.8조원) 입니다.

일본시가총액 상위 200개사의 업종별 쉐어구분
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)

일본 업종별 1등 기업 알아보기
업중구분 | 기업명 | 주식코드 | 시가총액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 7203 | 42,741,236 |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 8306 | 23,526,002 |
전기기기 | 소니그룹 주식회사 | 6758 | 23,449,228 |
서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 6098 | 15,952,322 |
소매업/유통 | 패스트 리테일링 | 9983 | 14,950,021 |
기타 제품 | 닌텐도 | 7974 | 14,876,494 |
정보통신업 | 소프트뱅크그룹 | 9984 | 13,803,255 |
의약품 | 츄우가이제약 | 4519 | 12,903,558 |
보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 8766 | 10,111,536 |
도매업/상사 | 이토추상사 | 8001 | 9,732,806 |
화학 | 신에츠화학공업 | 4063 | 9,301,691 |
식료품 | JT | 2914 | 7,454,000 |
기계 | 미쓰비시중공업 | 7011 | 7,098,155 |
정밀기기 | HOYA(株) | 7741 | 6,168,861 |
고무제품 | 브릿지스톤 | 5108 | 4,246,504 |
철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 5401 | 3,615,381 |
기타 금융업 | 오릭스 | 8591 | 3,543,546 |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 8801 | 3,501,386 |
건설업 | 다이와하우스공업 | 1925 | 3,287,503 |
육상운송업 | 동일본여객철도 | 9020 | 3,251,225 |
증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 8604 | 3,155,970 |
석유,석탄제품 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 5020 | 2,573,374 |
광업 | INPEX | 1605 | 2,411,246 |
해운업 | 일본우선 | 9101 | 2,390,285 |
비철금속 | 스미토모전기공업 | 5802 | 2,171,030 |
전기,가스업 | 칸사이전력 | 9503 | 1,906,526 |
섬유제품 | 토레이 | 3402 | 1,619,082 |
항공운송업 | ANA홀딩스 | 9202 | 1,415,106 |
금속제품 | 산와홀딩스 | 5929 | 1,134,773 |
해당없음 | 일본빌딩펀드투자법인 | 8951 | 1,035,053 |
유리,토석제품 | 아사히글라스 주식회사 | 5201 | 972,368 |