해당 자료는 2024년 4월1일부터 – 2025년 3월31일 회계기준이 메인입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 닛산, 메이지, 미즈호, 도쿄일렉트론 등
일본상장기업 2025년 영업이익 순위 101위부터 200까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 매출액(백만엔) |
101 | 6,954 | 화낙 | 전기기기 | 158,846 |
102 | 5,406 | 고베제강소 | 철강 | 158,721 |
103 | 4,543 | 테레모 | 정밀기기 | 157,668 |
104 | 4,507 | 시오노기제약 | 의약품 | 156,603 |
105 | 6,305 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 154,730 |
106 | 1,812 | 카시마건설 | 건설업 | 151,882 |
107 | 9,104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 150,851 |
108 | 4,452 | 카오 | 화학 | 146,644 |
109 | 9,735 | 세콤 | 서비스업 | 144,297 |
110 | 7,013 | (株)IHI | 기계 | 143,517 |
111 | 1,802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 143,442 |
112 | 7,012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 143,123 |
113 | 3,289 | 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 부동산업 | 140,763 |
114 | 7,532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 140,193 |
115 | 7,211 | 미쓰비시자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 138,826 |
116 | 9,513 | J-POWER | 전기,가스업 | 138,310 |
117 | 7,735 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 135,683 |
118 | 5,803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 135,519 |
119 | 4,307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 134,907 |
120 | 8,113 | 유니참 | 화학 | 134,763 |
121 | 9,531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 133,090 |
122 | 5,334 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 129,660 |
123 | 9,504 | 츄고쿠전력 | 전기,가스업 | 129,148 |
124 | 5,021 | 코스모에너지홀딩스 | 석유,석탄제품 | 128,249 |
125 | 3,402 | 토레이 | 섬유제품 | 127,453 |
126 | 7,186 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 125,652 |
127 | 2,503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 125,340 |
128 | 3,659 | 넥슨 | 정보통신업 | 124,176 |
129 | 9,843 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 120,372 |
130 | 1,801 | 타이세이건설 | 건설업 | 120,160 |
131 | 5,101 | 요코하마고무 | 고무제품 | 119,157 |
132 | 3,288 | 오픈하우스 그룹 | 부동산업 | 119,088 |
133 | 3,231 | 노무라부동산홀딩스 | 부동산업 | 118,958 |
134 | 1,878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 118,875 |
135 | 6,504 | 후지덴키 | 전기기기 | 117,646 |
136 | 8,439 | 도쿄센츄리 | 기타 금융업 | 117,060 |
137 | 2,802 | 아지노모토 | 식료품 | 113,968 |
138 | 5,016 | JX금속 | 비철금속 | 112,484 |
139 | 9,042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 110,879 |
140 | 4,204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 107,951 |
141 | 6,586 | 마키타 | 기계 | 107,038 |
142 | 5,020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 106,093 |
143 | 9,435 | 광통신 | 정보통신업 | 105,036 |
144 | 9,005 | 토우큐 | 육상운송업 | 103,485 |
145 | 9,107 | 카와사키기선 | 해운업 | 102,855 |
146 | 8,331 | 치바은행 | 은행업/금융 | 102,469 |
147 | 9,766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 101,944 |
148 | 9,505 | 호쿠리쿠전력 | 전기,가스업 | 101,034 |
149 | 7,936 | 아식스 | 기타 제품 | 100,111 |
150 | 8,354 | 후쿠오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 99,587 |
151 | 4,042 | 토소 | 화학 | 98,906 |
152 | 6,361 | 에바라제작소 | 기계 | 97,953 |
153 | 6,479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 94,482 |
154 | 5,105 | 토요 타이어 | 고무제품 | 93,981 |
155 | 7,912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 93,612 |
156 | 5,831 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 91,365 |
157 | 8,697 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 90,122 |
158 | 4,151 | 쿄와기린 | 의약품 | 89,221 |
159 | 2,768 | 소우지츠 | 도매업/상사 | 89,196 |
160 | 9,507 | 시코쿠전력 | 전기,가스업 | 89,073 |
161 | 4,004 | 레조낙 홀딩스 | 화학 | 89,036 |
162 | 9,143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 87,847 |
163 | 6,869 | 시스멕스 | 전기기기 | 87,583 |
164 | 9,023 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 86,942 |
165 | 4,716 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 86,832 |
166 | 3,405 | 쿠라레이 | 화학 | 85,081 |
167 | 2,269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 84,702 |
168 | 1,808 | 하세코 코포레이션 | 건설업 | 84,701 |
169 | 9,041 | 킨테츠그룹홀딩스 | 육상운송업 | 84,399 |
170 | 7,911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 84,086 |
171 | 6,841 | 요코가와전기 | 전기기기 | 83,523 |
172 | 3,088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 82,082 |
173 | 6,920 | 레이져테크 | 전기기기 | 81,375 |
174 | 5,333 | 일본가이시 | 유리,토석제품 | 81,241 |
175 | 5,929 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 80,515 |
176 | 3,291 | 이이다그룹홀딩스 | 부동산업 | 80,452 |
177 | 8,804 | 도쿄건물 | 부동산업 | 79,670 |
178 | 8,253 | 크레딩세종 | 기타 금융업 | 78,730 |
179 | 4,684 | 오빅 | 정보통신업 | 78,378 |
180 | 4,183 | 미쓰이화학 | 화학 | 78,336 |
181 | 5,233 | 타이헤이요우시멘트 | 유리/토석제품 | 77,750 |
182 | 3,099 | 미쓰코시이세탄홀딩스 | 소매업/유통 | 76,313 |
183 | 9,509 | 홋카이도전력 | 전기,가스업 | 75,838 |
184 | 2,875 | 토우요수산 | 식료품 | 75,488 |
185 | 4,088 | 에어 워터 | 화학 | 75,246 |
186 | 7,550 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 75,128 |
187 | 6,724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 75,108 |
188 | 5,706 | 미츠이금속 | 비철금속 | 74,743 |
189 | 9,001 | 토부철도 | 육상운송업 | 74,604 |
190 | 2,897 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 74,369 |
191 | 4,768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 74,360 |
192 | 2,801 | 킷코만 | 식료품 | 73,698 |
193 | 6,417 | (株)SANKYO | 기계 | 73,605 |
194 | 7,701 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 71,720 |
195 | 6,383 | 다이후쿠 | 기계 | 71,546 |
196 | 1,803 | 시미즈건설 | 건설업 | 71,030 |
197 | 6,448 | 브라더공업 | 전기기기 | 69,888 |
198 | 7,201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 69,798 |
199 | 3,626 | TIS(株) | 정보통신업 | 69,047 |
200 | 3,861 | 오우지홀딩스 주식회사 | 펄프,종이 | 67,686 |
102위 고베제강소의 2025년 영업이익은 158,721백만엔(약 1.6조원) 입니다.

109위 세콤의 2025년 영업이익은 144,297백만엔(약 1.4조원) 입니다.

117위 스크린홀딩스의 2025년 영업이익은 135,683백만엔(약 1.3조원) 입니다.

128위 넥슨의 2025년 영업이익은 124,176백만엔(약 1.2조원) 입니다.

141위 마키의 2025년 영업이익은 107,038백만엔(약 1.0조원) 입니다.

164위 도쿄지하철 주식회사의 2025년 영업이익은 86,942백만엔(약 8,694억원) 입니다.

173위 레이져테크의 2025년 영업이익은 81,375백만엔(약 8,137억원) 입니다.

198위 닛산자동차의 2025년 영업이익은 69,798백만엔(약 6,979억원) 입니다.

일본상장기업 2025년 영업이익 순위 1위부터 100까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 매출액(백만엔) |
1 | 7,203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 4,795,586 |
2 | 9,984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 4,430,901 |
3 | 8,316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 1,719,286 |
4 | 9,432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 1,649,571 |
5 | 8,306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 1,591,197 |
6 | 6,758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 1,407,163 |
7 | 1,605 | INPEX | 광업 | 1,271,789 |
8 | 7,267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,213,486 |
9 | 9,433 | KDDI | 정보통신업 | 1,118,674 |
10 | 8,411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 1,098,973 |
11 | 9,434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 989,016 |
12 | 8,058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 883,966 |
13 | 6,501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 878,248 |
14 | 8,001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 780,859 |
15 | 4,063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 742,105 |
16 | 9,022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 702,794 |
17 | 8,035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 697,319 |
18 | 6,301 | 코마츠제작소 | 기계 | 657,125 |
19 | 7,269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 642,851 |
20 | 8,031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 570,890 |
21 | 6,861 | 키엔스 | 전기기기 | 549,775 |
22 | 5,401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 547,960 |
23 | 1,925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 546,279 |
24 | 4,519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 542,002 |
25 | 6,902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 518,953 |
26 | 9,983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 500,904 |
27 | 8,015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 497,174 |
28 | 6,098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 490,542 |
29 | 9,503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 468,877 |
30 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 451,748 |
31 | 5,108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 443,319 |
32 | 6,752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 426,490 |
33 | 3,382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 420,991 |
34 | 7,270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 405,308 |
35 | 6,367 | 다이킨공업 | 기계 | 401,669 |
36 | 8,053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 392,879 |
37 | 6,503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 391,850 |
38 | 7,011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 383,198 |
39 | 9,020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 376,786 |
40 | 8,801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 372,732 |
41 | 8,002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 349,472 |
42 | 4,502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 342,586 |
43 | 4,568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 331,925 |
44 | 8,591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 331,826 |
45 | 1,928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 331,366 |
46 | 4,901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 330,155 |
47 | 9,613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 323,862 |
48 | 4,578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 323,564 |
49 | 2,914 | JT | 식료품 | 323,461 |
50 | 5,802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 320,663 |
51 | 6,326 | 쿠보타 | 기계 | 315,636 |
52 | 4,689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 315,033 |
53 | 8,802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 309,232 |
54 | 8,473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 296,750 |
55 | 9,024 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 292,735 |
56 | 7,974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 282,553 |
57 | 9,506 | 도호쿠전력 | 전기,가스업 | 280,332 |
58 | 7,751 | 캐논 | 전기기기 | 279,754 |
59 | 6,981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 279,702 |
60 | 8,830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 271,516 |
61 | 2,502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 269,052 |
62 | 6,702 | 후지쯔 | 전기기기 | 265,089 |
63 | 6,701 | NEC | 전기기기 | 256,497 |
64 | 7,741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 244,984 |
65 | 9,502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 242,045 |
66 | 6,594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 240,200 |
67 | 8,267 | 이온 | 소매업/유통 | 237,747 |
68 | 9,501 | 도쿄전력 | 전기,가스업 | 234,452 |
69 | 7,202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 229,109 |
70 | 6,857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 228,161 |
71 | 6,762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 224,192 |
72 | 6,723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 222,977 |
73 | 6,201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 221,695 |
74 | 3,407 | 아사히카세 | 화학 | 211,921 |
75 | 9,101 | 일본우선 | 해운업 | 210,820 |
76 | 7,259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 202,941 |
77 | 9,508 | 큐슈전력 | 전기,가스업 | 199,564 |
78 | 4,188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 196,694 |
79 | 9,202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 196,639 |
80 | 1,911 | 스미토모임업 | 건설업 | 194,588 |
81 | 4,005 | 스미토모화학 | 화학 | 193,033 |
82 | 6,273 | SMC(株) | 기계 | 190,244 |
83 | 4,612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 187,647 |
84 | 8,593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 187,126 |
85 | 7,261 | 마쓰다자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 186,125 |
86 | 6,988 | 닛토덴코 | 화학 | 185,667 |
87 | 7,272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 181,515 |
88 | 7,832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 180,229 |
89 | 9,021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 180,161 |
90 | 4,661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 172,111 |
91 | 9,201 | 일본항공 | 항공운송업 | 168,605 |
92 | 6,146 | 디스코 | 기계 | 166,834 |
93 | 8,601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 166,742 |
94 | 4,091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 165,906 |
95 | 5,411 | JFE홀딩스 | 철강 | 165,068 |
96 | 3,003 | 휴리쿠 | 부동산업 | 163,360 |
97 | 7,733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 162,462 |
98 | 5,019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 162,185 |
99 | 9,532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 160,731 |
100 | 2,587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 160,249 |
1위 도요타자동차의 2025년 영업이익은 4,795,586백만엔(약 47.5조원) 입니다.

2위 소프트뱅크그룹의 2025년 영업이익은 4,430,901백만엔(약 44.3조원) 입니다.

3위 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹의 2025년 영업이익은 1,719,286백만엔(약 17.2조원) 입니다.

8위 혼다기술연구공업의 2025년 영업이익은 1,213,486백만엔(약 12.1조원) 입니다.

22위 일본제철 주식회사 (구 신일본제철)의 2025년 영업이익은 547,960백만엔(약 5.5조원) 입니다.

26위 패스트 리테일링의 2025년 영업이익은 500,904백만엔(약 5.0조원) 입니다.

위 의 2025년 영업이익은 백만엔(약 조원) 입니다.

36위 스미토모상사의 2025년 영업이익은 392,879백만엔(약 3.9조원) 입니다.
