💡2026년 결산 일본기업 매출액순위를 정리하면서
- 일본기업은 대부분 3월 결산이 많다.
- 상장기업의 90%정도가 3월결산이고 한국과 같은 12월말결산은 드물다고 보면 된다.
- 매출액 순위를 놓고보면 일본 제조업 자존심인 도요타가 부동의 1위를 지키고 있다.
-
일본의 자동차산업
- 매출액순위를 보면 자동차제조 관련회사가 상위권에 랭크되어 있는데 일본의 오랜 경제의 버팀목이 되고 있는게 틀림없다.
- 자동차산업은 원재료의 구매부터 수많은 하청부품업체들이 엮여있기 때문에 고용효과도 크다.
- 그렇기 때문에 일본의 자동차산업은 일본경제의 심장이라고도 볼 수 있다.
- 일본의 조그마한 지역도시를 가더라도 그 지역을 대표하는 기업들이 위치하고 있는데
- 옛날부터 맥을 이어와서 그 지역사회를 지탱해주고 있는 기업들이 있어서 일본의 경제가 있다고 생각한다.
-
일본의 5대상사
- 일본회사와 거래를 하게 되면 다이렉트로 거래하는 케이스는 거의 드물다.
- 대부분 상사가 끼여서 거래를 하게 되는데 일본에서는 5대상사 (미츠비시, 미츠이, 스미토모, 마루베니, 이토추)를 거치지 않고 B2B 거래를 하기가 어려울 정도다.
- 왜 이렇게 상사거래를 집착하는 걸까?
- 1. 자금회수리스크
- 신뢰할 수 있는 상사를 끼움으로서 믿을수있는 상사와 돈을 주고받고 돈을 못받게 되는 리스크를 헷지한다.
- 2. 환리스크, 돌발변수 리스크의 최소화
- 3. 자금회전을 원활화
- 자금력이 있는 상사가 중간에 껴서 자금회전을 빨리 할 수 있도록 도와준다.
- 4. 본업에 집중하고 로지스틱스, 파이낸셜부분은 상사에 맡긴다.
- 상사는 자금력, 협상력으로 엔드유져에 가능한 빠르고 효율적으로 거래를 진행하고 중간에 마진을 먹는다.
- 아울러 큰기업과 거래를 잡은 상사는 발생하는 매출액을 바탕으로 은행에서 신용을 얻고 돈을 빌려서 더 큰 사업과 투자를 진행한다.
- 이러한 역할을 상사들이 해준다.
- 쉽게 말해서 비즈니스에 특화된 전문파이낸싱단체라고 봐도 될 듯 하다.
-
원천기술을 가지고 있는 대체불가 기업들
- 일반인들에게 이름이 많이 알려져있지만 이 기업이 없으면 그 산업을 셔터를 내려버려야 할 정도로 압도적인 기술력을 가진 기업들이 일본에는 많이 있다.
- 키엔스, 도쿄일렉트론, FUNAC 등등등
이러한 산업들을 통합하는 메가뱅크들, 그 외 통신산업, 보험, 제조업 등이 일본경제를 지탱하고 있다.
순위를 보면서 이러한 내용들을 같이 참고해주면 좋을 것 같습니다.
※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
🇯🇵 일본기업매출액순위 1위부터 100위까지 26년3월기준 *일부 3월외 결산포함
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 도 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 50조 6850억엔 |
| 2 | 7267 | 혼 혼다기술연구공업 // 本田技研工業 | 자동차제조/수송용기기 | 21조 7966억엔 |
| 3 | 8058 | 미 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 18조 9160억엔 |
| 4 | 8001 | 이 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 14조 8231억엔 |
| 5 | 8306 | 미 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 14조 6208억엔 |
| 6 | 9432 | N NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 14조 4091억엔 |
| 7 | 8031 | 미 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 13조 9952억엔 |
| 8 | 6758 | 소 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 12조 4796억엔 |
| 9 | 7201 | 닛 닛산자동차 // 日産自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 12조 79억엔 |
| 10 | 5020 | E ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 11조 7655억엔 |
| 11 | 8015 | 도 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 11조 5619억엔 |
| 12 | 6178 | 일 일본우정 주식회사 // 日本郵政 | 서비스업 | 11조 4406억엔 |
| 13 | 8750 | 다 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス | 보험업 | 11조 3083억엔 |
| 14 | 8316 | 미 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 10조 7909억엔 |
| 15 | 8267 | 이 이온 // イオン | 소매업/유통 | 10조 7153억엔 |
| 16 | 6501 | 히 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 10조 5868억엔 |
| 17 | 3382 | 세 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 10조 4303억엔 |
| 18 | 5401 | 일 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 10조 632억엔 |
| 19 | 8411 | 미 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 9조 854억엔 |
| 20 | 8766 | 도 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス | 보험업 | 8조 8723억엔 |
| 21 | 8002 | 마 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 8조 2658억엔 |
| 22 | 5019 | 이 이데미츠 코산 IDEMITSU // 出光興産 | 석유,석탄제품 | 8조 1059억엔 |
| 23 | 6752 | 파 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 8조 487억엔 |
| 24 | 9984 | 소 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 7조 7987억엔 |
| 25 | 8725 | M MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 보험업 | 7조 6530억엔 |
| 26 | 6902 | 덴 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 7조 5400억엔 |
| 27 | 8053 | 스 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 7조 3373억엔 |
| 28 | 9434 | 소 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 7조 387억엔 |
| 29 | 9501 | 도 도쿄전력 // 東京電力ホールディングス | 전기,가스업 | 6조 3286억엔 |
| 30 | 7269 | 스 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 6조 2930억엔 |
| 31 | 9433 | K KDDI // KDDI | 정보통신업 | 6조 719억엔 |
| 32 | 6503 | 미 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 5조 8947억엔 |
| 33 | 7181 | 칸 칸보생명보험 // かんぽ生命保険 | 보험업 | 5조 6258억엔 |
| 34 | 1925 | 다 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 5조 5769억엔 |
| 35 | 7259 | 주 주식회사 아이신 // アイシン | 자동차제조/수송용기기 | 5조 1178억엔 |
| 36 | 5802 | 스 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 5조 1102억엔 |
| 37 | 6367 | 다 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 5조 150억엔 |
| 38 | 7011 | 미 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 4조 9742억엔 |
| 39 | 7261 | 마 마쓰다자동차 // マツダ | 자동차제조/수송용기기 | 4조 9182억엔 |
| 40 | 7270 | 스 스바루 // SUBARU | 자동차제조/수송용기기 | 4조 7850억엔 |
| 41 | 8604 | 노 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 4조 7585억엔 |
| 42 | 7751 | 캐 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 4조 6247억엔 |
| 43 | 5411 | J JFE홀딩스 // JFEホールディングス | 철강 | 4조 5393억엔 |
| 44 | 4502 | 타 타케다제약공업 // 武田薬品工業 | 의약품 | 4조 5057억엔 |
| 45 | 5108 | 브 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 4조 4295억엔 |
| 46 | 1928 | 세 세키스이하우스 // 積水ハウス | 건설업 | 4조 1979억엔 |
| 47 | 6301 | 코 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 4조 1328억엔 |
| 48 | 9503 | 칸 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 4조 566억엔 |
| 49 | 7459 | 메 메디팔홀딩스 // メディパルホールディングス | 도매업/상사 | 3조 8174억엔 |
| 50 | 4188 | 미 미쓰비시 케미칼 주식회사 // 三菱ケミカルグループ | 화학 | 3조 7040억엔 |
| 51 | 6098 | 리 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 3조 6974억엔 |
| 52 | 6701 | N NEC // 日本電気 | 전기기기 | 3조 5827억엔 |
| 53 | 9502 | 중 중부전력 // 中部電力 | 전기,가스업 | 3조 5460억엔 |
| 54 | 6702 | 후 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 3조 5030억엔 |
| 55 | 8795 | T T&D홀딩스 // T&Dホールディングス | 보험업 | 3조 4822억엔 |
| 56 | 7202 | 이 이스즈자동차 // いすゞ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 3조 4791억엔 |
| 57 | 2914 | J JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 3조 4677억엔 |
| 58 | 9983 | 패 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 3조 4005억엔 |
| 59 | 4901 | 후 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 3조 3570억엔 |
| 60 | 8591 | 오 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 3조 3308억엔 |
| 61 | 2784 | 알 알프레사 홀딩스 // アルフレッサ ホールディングス(株) | 도매업/상사 | 3조 1041억엔 |
| 62 | 9020 | 동 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 3조 847억엔 |
| 63 | 3407 | 아 아사히카세 // 旭化成 | 화학 | 3조 745억엔 |
| 64 | 1812 | 카 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 3조 673억엔 |
| 65 | 6326 | 쿠 쿠보타 // クボタ | 기계 | 3조 189억엔 |
| 66 | 8309 | 미 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス | 은행업/금융 | 2조 9835억엔 |
| 67 | 7211 | 미 미쓰비시자동차 // 三菱自動車工業 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 8965억엔 |
| 68 | 2502 | 아 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス | 식료품 | 2조 8947억엔 |
| 69 | 8729 | C | 기타 | 2조 8710억엔 |
| 70 | 7182 | 유 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 | 은행업/금융 | 2조 8522억엔 |
| 71 | 9531 | 도 도쿄가스 // 東京瓦斯 | 전기,가스업 | 2조 8347억엔 |
| 72 | 2768 | 소 소우지츠 // 双日 | 도매업/상사 | 2조 7574억엔 |
| 73 | 8801 | 미 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 2조 7097억엔 |
| 74 | 5021 | 코 코스모에너지홀딩스 // コスモエネルギーホールディングス | 석유,석탄제품 | 2조 6776억엔 |
| 75 | 8078 | 한 한와코교 // 阪和興業 | 도매업/상사 | 2조 6627억엔 |
| 76 | 7752 | 리 리코 // リコー | 전기기기 | 2조 6083억엔 |
| 77 | 6594 | 일 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 2조 6078억엔 |
| 78 | 1802 | 오 오오바야시쿠미 // 大林組 | 건설업 | 2조 5863억엔 |
| 79 | 9147 | 니 니폰 익스프레스 홀딩스 // NIPPON EXPRESSホールディングス | 육상운송업 | 2조 5851억엔 |
| 80 | 3402 | 토 토레이 // 東レ | 섬유제품 | 2조 5748억엔 |
| 81 | 4063 | 신 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 2조 5740억엔 |
| 82 | 9202 | A ANA홀딩스 // ANAホールディングス | 항공운송업 | 2조 5392억엔 |
| 83 | 7272 | 야 야마하발동기 // ヤマハ発動機 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 5342억엔 |
| 84 | 6762 | T TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 2조 5048억엔 |
| 85 | 4755 | 라 라쿠텐그룹 // 楽天グループ | 서비스업 | 2조 4966억엔 |
| 86 | 9987 | 스 스즈켄 // (株)スズケン | 도매업/상사 | 2조 4866억엔 |
| 87 | 4578 | 오 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 2조 4689억엔 |
| 88 | 7532 | 판 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 2조 4453억엔 |
| 89 | 8035 | 도 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 2조 4435억엔 |
| 90 | 5406 | 고 고베제강소 // 神戸製鋼所 | 철강 | 2조 4366억엔 |
| 91 | 2503 | 기 기린홀딩스 // キリンホールディングス | 식료품 | 2조 4334억엔 |
| 92 | 9101 | 일 일본우선 // 日本郵船 | 해운업 | 2조 4237억엔 |
| 93 | 9506 | 도 도호쿠전력 // 東北電力(株) | 전기,가스업 | 2조 3724억엔 |
| 94 | 285A | 키 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 2조 3376억엔 |
| 95 | 4005 | 스 스미토모화학 // 住友化学(株) | 화학 | 2조 3285억엔 |
| 96 | 7974 | 닌 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 2조 3131억엔 |
| 97 | 7012 | 카 카와사키 중공업 // 川崎重工業 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 3113억엔 |
| 98 | 1911 | 스 스미토모임업 // 住友林業 | 건설업 | 2조 2676억엔 |
| 99 | 9508 | 큐 큐슈전력 // 九州電力(株) | 전기,가스업 | 2조 2472억엔 |
| 100 | 8593 | 미 미츠비시HC캐피탈 // 三菱HCキャピタル | 기타 금융업 | 2조 2154억엔 |
📌 일본기업 매출액 상위 15개사 분석
25위 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725)
💰 매출액: 7조 6530억엔
48위 칸사이전력 // 関西電力 (9503)
💰매출액: 4조 566억엔
50위 미쓰비시 케미칼 주식회사 // 三菱ケミカルグループ (4188)
💰 매출액: 3조 7040억엔
54위 후지쯔 // 富士通 (6702)
💰 매출액: 3조 5030억엔
71위 도쿄가스 // 東京瓦斯 (9531)
💰 매출액: 2조 8347억엔
72위 소우지츠 // 双日 (2768)
💰 매출액: 2조 7574억엔
74위 코스모에너지홀딩스 // コスモエネルギーホールディングス (5021)
💰 매출액: 2조 6776억엔
78위 오오바야시쿠미 // 大林組 (1802)
💰 매출액: 2조 5863억엔
81위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 (4063)
💰 매출액: 2조 5740억엔
93위 도호쿠전력 // 東北電力(株) (9506)
💰 매출액: 2조 3724억엔
95위 스미토모화학 // 住友化学(株) (4005)
💰 매출액: 2조 3285억엔
🏆 일본기업 매출액 Top 20 비교 (2026년기준)
13위 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス // 8750
19위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411
20위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766
📊 일본기업 매출액 업종별 대장주 및 점유율 (26년3월)
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 자동차제조/수송용기기 | 20.72% | 12 |
| 도매업/상사 | 14.95% | 11 |
| 전기기기 | 10.20% | 12 |
| 은행업/금융 | 6.72% | 5 |
| 보험업 | 6.16% | 5 |
| 정보통신업 | 5.89% | 4 |
| 소매업/유통 | 4.50% | 4 |
| 석유,석탄제품 | 3.76% | 3 |
| 전기,가스업 | 3.56% | 6 |
| 건설업 | 2.95% | 5 |
| 서비스업 | 2.94% | 3 |
| 기계 | 2.86% | 4 |
| 철강 | 2.84% | 3 |
| 화학 | 2.51% | 5 |
| 식료품 | 1.47% | 3 |
| 의약품 | 1.16% | 2 |
| 육상운송업 | 0.94% | 2 |
| 기타 금융업 | 0.92% | 2 |
| 비철금속 | 0.85% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.79% | 1 |
| 고무제품 | 0.74% | 1 |
| 기타 | 0.48% | 1 |
| 부동산업 | 0.45% | 1 |
| 섬유제품 | 0.43% | 1 |
| 항공운송업 | 0.42% | 1 |
| 해운업 | 0.40% | 1 |
| 기타 제품 | 0.39% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.