해당 자료는 2025년 2월 14일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
예) 브릿지스톤, 에자이, 기린 등
2025년 2월 14일 니케이 종합지수 – 39,149.43

일본기업순위(시총순위)101위에서 200위까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
101 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,932,281 |
102 | 4091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,916,003 |
103 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,897,607 |
104 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 1,863,712 |
105 | 4716 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 1,852,641 |
106 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,829,188 |
107 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,774,074 |
108 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,769,552 |
109 | 9531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,746,522 |
110 | 6869 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,722,175 |
111 | 8697 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,681,771 |
112 | 8795 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,677,696 |
113 | 9435 | 광통신 | 정보통신업 | 1,674,721 |
114 | 8601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,665,111 |
115 | 4704 | 트렌드마이크로 | 정보통신업 | 1,633,754 |
116 | 3402 | 토레이 | 섬유제품 | 1,612,067 |
117 | 1812 | 카시마건설 | 건설업 | 1,589,140 |
118 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,581,049 |
119 | 8136 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,554,926 |
120 | 7202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,509,631 |
121 | 7911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,498,875 |
122 | 8593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,498,451 |
123 | 3092 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,484,342 |
124 | 1802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,482,702 |
125 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,471,339 |
126 | 9107 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,458,034 |
127 | 5019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,448,348 |
128 | 3407 | 아사히카세 | 화학 | 1,448,295 |
129 | 7259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,433,186 |
130 | 2801 | 킷코만 | 식료품 | 1,420,679 |
131 | 3064 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,412,306 |
132 | 9202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,402,998 |
133 | 2587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,401,933 |
134 | 7013 | (株)IHI | 기계 | 1,389,954 |
135 | 4768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,370,675 |
136 | 9021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,337,903 |
137 | 9602 | 토호 | 정보통신업 | 1,333,781 |
138 | 6586 | 마키타 | 기계 | 1,329,803 |
139 | 8473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,308,426 |
140 | 9532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,275,760 |
141 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 1,273,049 |
142 | 7550 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,250,022 |
143 | 7272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,231,112 |
144 | 1801 | 타이세이건설 | 건설업 | 1,216,225 |
145 | 7912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,215,976 |
146 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,215,549 |
147 | 7012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,203,999 |
148 | 6383 | 다이후쿠 | 기계 | 1,198,364 |
149 | 7701 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,186,353 |
150 | 9502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,184,754 |
151 | 4188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 1,166,771 |
152 | 6361 | 에바라제작소 | 기계 | 1,157,450 |
153 | 7181 | 칸보생명보험 | 보험업 | 1,154,558 |
154 | 9201 | 일본항공 | 항공운송업 | 1,135,699 |
155 | 4204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 1,130,160 |
156 | 7453 | 양품계획(무지루시) | 소매업/유통 | 1,126,770 |
157 | 5411 | JFE홀딩스 | 철강 | 1,121,575 |
158 | 9719 | SCSK(株) | 정보통신업 | 1,118,216 |
159 | 6506 | 야스카와전기 | 전기기기 | 1,116,633 |
160 | 5929 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 1,097,545 |
161 | 4151 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,085,961 |
162 | 6532 | 페이카렌트 | 서비스업 | 1,082,130 |
163 | 1878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,074,791 |
164 | 8331 | 치바은행 | 은행업/금융 | 1,067,925 |
165 | 9005 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,063,216 |
166 | 3003 | 휴리쿠 | 부동산업 | 1,059,713 |
167 | 9023 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 1,051,610 |
168 | 8951 | 일본빌딩펀드투자법인 | 해당없음 | 1,048,661 |
169 | 1803 | 시미즈건설 | 건설업 | 1,040,991 |
170 | 7735 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 1,034,691 |
171 | 9024 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 1,032,494 |
172 | 5838 | 메이지홀딩스 주식회사 | 은행업/금융 | 1,030,318 |
173 | 6504 | 후지덴키 | 전기기기 | 1,025,670 |
174 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 1,022,400 |
175 | 6479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 1,020,082 |
176 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 1,015,055 |
177 | 1911 | 스미토모임업 | 건설업 | 1,013,645 |
178 | 7186 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 1,010,805 |
179 | 5713 | 스미토모 금속광산 | 비철금속 | 1,001,854 |
180 | 3099 | 미쓰코시이세탄홀딩스 | 소매업/유통 | 969,495 |
181 | 6724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 962,556 |
182 | 2267 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 949,302 |
183 | 5201 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 948,885 |
184 | 2875 | 토우요수산 | 식료품 | 944,817 |
185 | 7752 | 리코 | 전기기기 | 936,072 |
186 | 4324 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 934,021 |
187 | 6645 | 오므론 | 전기기기 | 931,196 |
188 | 9042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 926,771 |
189 | 9143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 923,449 |
190 | 5334 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 917,137 |
191 | 2897 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 911,082 |
192 | 3038 | 고베물산(교무슈퍼) | 도매업/상사 | 903,701 |
193 | 3088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 902,016 |
194 | 3626 | TIS(株) | 정보통신업 | 890,364 |
195 | 5831 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 870,774 |
196 | 9684 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 정보통신업 | 858,824 |
197 | 6465 | 호시자키 | 기계 | 840,507 |
198 | 2269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 829,527 |
199 | 6305 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 814,641 |
200 | 2702 | 일본맥도날드홀딩스 | 소매업/유통 | 805,738 |
101위 시오노기제약의 시가총액은 1,932,281백만엔(약 19.3조원) 입니다.

122위 미츠비시HC캐피탈의 시가총액은 1,498,451백만엔(약 14.9조원) 입니다.

130위 킷코만의 시가총액은 1,420,679백만엔(약 14.2조원) 입니다.

142위 젠쇼홀딩스의 시가총액은 1,250,022백만엔(약 12.5조원) 입니다.

150위 중부전력의 시가총액은 1,184,754백만엔(약 11.8조원) 입니다.

165위 토우큐의 시가총액은 1,063,216백만엔(약 10.6조원) 입니다.

182위 야쿠루트본사의 시가총액은 949,302백만엔(약 9.5조원) 입니다.

196위 스퀘어에닉스홀딩스의 시가총액은 858,824백만엔(약 8.6조원) 입니다.

일본기업순위(시총순위) 1위에서 100위까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 44,297,042 |
2 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 23,453,596 |
3 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 22,785,048 |
4 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 19,750,433 |
5 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 16,547,915 |
6 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 15,790,124 |
7 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 15,448,552 |
8 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 14,924,994 |
9 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 14,603,769 |
10 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 14,166,344 |
11 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,301,841 |
12 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 12,174,847 |
13 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 11,708,283 |
14 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 10,979,717 |
15 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 10,959,232 |
16 | 8001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 10,303,367 |
17 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 9,982,966 |
18 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,945,907 |
19 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 9,903,127 |
20 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,410,865 |
21 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 8,296,244 |
22 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 7,758,960 |
23 | 2914 | JT | 식료품 | 7,666,000 |
24 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 7,133,578 |
25 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 6,961,926 |
26 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 6,957,742 |
27 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 6,914,230 |
28 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,710,508 |
29 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,603,982 |
30 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 6,376,943 |
31 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 6,290,002 |
32 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,806,252 |
33 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 5,795,651 |
34 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 5,680,777 |
35 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,284,401 |
36 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,272,662 |
37 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 5,249,813 |
38 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,041,042 |
39 | 6146 | 디스코 | 기계 | 4,918,569 |
40 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 4,826,122 |
41 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,554,947 |
42 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,496,546 |
43 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,477,087 |
44 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 4,398,756 |
45 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,303,645 |
46 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 4,245,368 |
47 | 6701 | NEC | 전기기기 | 4,199,159 |
48 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 4,147,292 |
49 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 4,138,905 |
50 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,108,850 |
51 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,075,931 |
52 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 4,043,581 |
53 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 4,039,016 |
54 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,928,164 |
55 | 8002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 3,844,656 |
56 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,798,528 |
57 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,669,708 |
58 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 3,656,809 |
59 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,649,376 |
60 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,631,502 |
61 | 4689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,530,947 |
62 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,345,383 |
63 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,321,796 |
64 | 8604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 3,263,215 |
65 | 8267 | 이온 | 소매업/유통 | 3,254,894 |
66 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,213,377 |
67 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 3,200,340 |
68 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,164,259 |
69 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,134,381 |
70 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 3,112,548 |
71 | 4452 | 카오 | 화학 | 3,093,576 |
72 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 2,899,965 |
73 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,795,973 |
74 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,769,357 |
75 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,693,683 |
76 | 8308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,690,121 |
77 | 9766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 2,687,038 |
78 | 7936 | 아식스 | 기타 제품 | 2,671,859 |
79 | 8015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,651,706 |
80 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,643,447 |
81 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,621,428 |
82 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,591,490 |
83 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,581,915 |
84 | 8830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,477,551 |
85 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 2,450,215 |
86 | 5020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,447,510 |
87 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,436,584 |
88 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,389,211 |
89 | 5802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 2,307,985 |
90 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,291,980 |
91 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,251,458 |
92 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,250,801 |
93 | 8113 | 유니참 | 화학 | 2,205,204 |
94 | 4755 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 2,204,037 |
95 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,165,412 |
96 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,162,153 |
97 | 5803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 2,050,925 |
98 | 6988 | 닛토덴코 | 화학 | 2,039,005 |
99 | 9697 | 캡콤 | 정보통신업 | 2,038,768 |
100 | 9104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 2,002,750 |
3위 소니그룹 주식회사의 시가총액은 22,785,048백만엔(약 227.8조원) 입니다.

10위 소프트뱅크그룹의 시가총액은 14,166,344백만엔(약 141.6조원) 입니다.

14위 미즈호파이낸셜그룹의 시가총액은 10,979,717백만엔(약 109.7조원) 입니다.

29위 타케다제약공업의 시가총액은 6,603,982백만엔(약 66조원) 입니다.

36위 일본우정 주식회사의 시가총액은 5,272,662백만엔(약 52.7조원) 입니다.

50위 도요타자동직기의 시가총액은 4,108,850백만엔(약 41.0조원) 입니다.

71위 카오의 시가총액은 3,093,576백만엔(약 30.9조원) 입니다.

99위 캡콤의 시가총액은 2,038,768백만엔(약 20.4조원) 입니다.

일본시가총액 상위 200개사의 업종별 쉐어구분
2025년2월14일 장종료기준입니다.
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)

일본1등 기업 한방에 알아보기 (업종별, 시가총액 기준)
업종구분 | 기업명 | 시가총액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 44,297,042 |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 23,453,596 |
전기기기 | 소니그룹 주식회사 | 22,785,048 |
서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 16,547,915 |
소매업/유통 | 패스트 리테일링 | 15,790,124 |
기타 제품 | 닌텐도 | 14,603,769 |
정보통신업 | 소프트뱅크그룹 | 14,166,344 |
의약품 | 츄우가이제약 | 12,174,847 |
도매업/상사 | 이토추상사 | 10,303,367 |
보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 9,982,966 |
화학 | 신에츠화학공업 | 9,410,865 |
식료품 | JT | 7,666,000 |
기계 | 미쓰비시중공업 | 7,133,578 |
정밀기기 | HOYA(株) | 6,710,508 |
고무제품 | 브릿지스톤 | 4,075,931 |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 3,669,708 |
기타 금융업 | 오릭스 | 3,649,376 |
철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 3,631,502 |
건설업 | 다이와하우스공업 | 3,321,796 |
증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 3,263,215 |
육상운송업 | 동일본여객철도 | 3,134,381 |
해운업 | 일본우선 | 2,450,215 |
석유,석탄제품 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 2,447,510 |
광업 | INPEX | 2,389,211 |
비철금속 | 스미토모전기공업 | 2,307,985 |
전기,가스업 | 칸사이전력 | 1,897,607 |
섬유제품 | 토레이 | 1,612,067 |
항공운송업 | ANA홀딩스 | 1,402,998 |
금속제품 | 산와홀딩스 | 1,097,545 |
해당없음 | 일본빌딩펀드투자법인 | 1,048,661 |
유리,토석제품 | 아사히글라스 주식회사 | 948,885 |