해당 자료는 2024년 4월1일부터 – 2025년 3월31일 회계기준이 메인입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 라인, 소프트뱅크, 어드밴테스트 등
일본상장기업 2025년 경상이익 순위 101위부터 200까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 경상이익(백만엔) |
101 | 6,988 | 닛토덴코 | 화학 | 185,329 |
102 | 7,272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 183,175 |
103 | 4,612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 181,522 |
104 | 9,735 | 세콤 | 서비스업 | 175,123 |
105 | 4,502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 175,084 |
106 | 7,259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 173,440 |
107 | 4,661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 173,328 |
108 | 7,181 | 칸보생명보험 | 보험업 | 170,293 |
109 | 6,146 | 디스코 | 기계 | 168,943 |
110 | 9,021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 165,670 |
111 | 2,587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 161,047 |
112 | 1,812 | 카시마건설 | 건설업 | 160,663 |
113 | 7,733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 159,070 |
114 | 9,201 | 일본항공 | 항공운송업 | 158,900 |
115 | 5,406 | 고베제강소 | 철강 | 157,192 |
116 | 4,543 | 테레모 | 정밀기기 | 154,574 |
117 | 3,003 | 휴리쿠 | 부동산업 | 154,329 |
118 | 1,802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 153,383 |
119 | 4,452 | 카오 | 화학 | 151,024 |
120 | 5,021 | 코스모에너지홀딩스 | 석유,석탄제품 | 150,758 |
121 | 9,435 | 광통신 | 정보통신업 | 150,718 |
122 | 4,188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 150,695 |
123 | 7,532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 148,709 |
124 | 4,091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 145,272 |
125 | 5,411 | JFE홀딩스 | 철강 | 144,315 |
126 | 9,513 | J-POWER | 전기,가스업 | 140,095 |
127 | 2,503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 139,721 |
128 | 7,013 | (株)IHI | 기계 | 138,488 |
129 | 7,735 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 138,265 |
130 | 5,803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 137,240 |
131 | 2,768 | 소우지츠 | 도매업/상사 | 135,300 |
132 | 8,113 | 유니참 | 화학 | 134,537 |
133 | 1,801 | 타이세이건설 | 건설업 | 134,505 |
134 | 6,305 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 134,168 |
135 | 4,307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 134,161 |
136 | 5,334 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 133,313 |
137 | 8,439 | 도쿄센츄리 | 기타 금융업 | 132,272 |
138 | 1,878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 129,455 |
139 | 3,289 | 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 부동산업 | 129,152 |
140 | 9,504 | 츄고쿠전력 | 전기,가스업 | 128,543 |
141 | 9,843 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 126,218 |
142 | 7,186 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 122,764 |
143 | 3,288 | 오픈하우스 그룹 | 부동산업 | 120,283 |
144 | 6,504 | 후지덴키 | 전기기기 | 118,759 |
145 | 7,912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 115,920 |
146 | 5,101 | 요코하마고무 | 고무제품 | 115,359 |
147 | 3,402 | 토레이 | 섬유제품 | 114,288 |
148 | 9,531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 113,599 |
149 | 9,042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 111,242 |
150 | 4,204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 110,958 |
151 | 6,586 | 마키타 | 기계 | 108,477 |
152 | 2,802 | 아지노모토 | 식료품 | 108,330 |
153 | 9,005 | 토우큐 | 육상운송업 | 107,724 |
154 | 7,012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 107,518 |
155 | 8,331 | 치바은행 | 은행업/금융 | 107,506 |
156 | 5,016 | JX금속 | 비철금속 | 107,476 |
157 | 3,231 | 노무라부동산홀딩스 | 부동산업 | 106,740 |
158 | 9,766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 104,008 |
159 | 8,354 | 후쿠오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 103,594 |
160 | 4,042 | 토소 | 화학 | 103,005 |
161 | 5,105 | 토요 타이어 | 고무제품 | 102,117 |
162 | 5,831 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 102,073 |
163 | 6,361 | 에바라제작소 | 기계 | 99,852 |
164 | 7,309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 98,674 |
165 | 7,211 | 미쓰비시자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 98,602 |
166 | 8,253 | 크레딩세종 | 기타 금융업 | 92,786 |
167 | 7,936 | 아식스 | 기타 제품 | 92,601 |
168 | 9,507 | 시코쿠전력 | 전기,가스업 | 91,611 |
169 | 9,505 | 호쿠리쿠전력 | 전기,가스업 | 91,363 |
170 | 8,697 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 90,277 |
171 | 4,684 | 오빅 | 정보통신업 | 89,770 |
172 | 9,143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 88,867 |
173 | 7,911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 88,582 |
174 | 5,020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 88,219 |
175 | 3,099 | 미쓰코시이세탄홀딩스 | 소매업/유통 | 88,123 |
176 | 4,716 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 87,454 |
177 | 3,088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 86,271 |
178 | 6,841 | 요코가와전기 | 전기기기 | 85,351 |
179 | 4,004 | 레조낙 홀딩스 | 화학 | 84,647 |
180 | 5,929 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 84,015 |
181 | 2,875 | 토우요수산 | 식료품 | 83,919 |
182 | 2,801 | 킷코만 | 식료품 | 83,754 |
183 | 4,151 | 쿄와기린 | 의약품 | 83,453 |
184 | 1,808 | 하세코 코포레이션 | 건설업 | 83,408 |
185 | 7,167 | 메부키파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 82,801 |
186 | 6,479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 82,609 |
187 | 6,920 | 레이져테크 | 전기기기 | 82,021 |
188 | 2,269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 82,013 |
189 | 9,041 | 킨테츠그룹홀딩스 | 육상운송업 | 81,538 |
190 | 3,405 | 쿠라레이 | 화학 | 81,480 |
191 | 6,869 | 시스멕스 | 전기기기 | 79,221 |
192 | 6,506 | 야스카와전기 | 전기기기 | 78,454 |
193 | 6,724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 78,395 |
194 | 5,333 | 일본가이시 | 유리,토석제품 | 78,249 |
195 | 9,023 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 77,008 |
196 | 2,897 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 76,798 |
197 | 5,706 | 미츠이금속 | 비철금속 | 76,410 |
198 | 4,768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 75,931 |
199 | 2,267 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 75,860 |
200 | 5,233 | 타이헤이요우시멘트 | 유리,토석제품 | 75,374 |
102위 야마하발동기의 2025년 경상이익은 183,175백만엔(약 1.8조원) 입니다.

109위 디스코의 2025년 경상이익은 168,943백만엔(약 1.68조원) 입니다.

123위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스의 2025년 경상이익은 백만엔(약 조원) 입니다.

141위 니토리 홀딩스의 2025년 경상이익은 126,218백만엔(약 1.26조원) 입니다.

156위 JX금속의 2025년 경상이익은 107,476백만엔(약 1.07조원) 입니다.

165위 미쓰비시자동차의 2025년 경상이익은 98,602백만엔(약9,860억원) 입니다.

174위 ENEOS홀딩스 주식회사의 2025년 경상이익은 88,219백만엔(약 8,821억원) 입니다.

182위 킷코만의 2025년 경상이익은 83,754백만엔(약 8,375원) 입니다.

일본상장기업 2025년 경상이익 순위 1위부터 100까지
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 경상이익(백만엔) |
1 | 7,203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 6,414,590 |
2 | 8,306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 2,669,483 |
3 | 8,316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 1,719,482 |
4 | 9,984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 1,704,721 |
5 | 9,432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 1,564,696 |
6 | 6,758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 1,473,726 |
7 | 8,766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 1,460,007 |
8 | 8,058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 1,393,425 |
9 | 7,267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,317,640 |
10 | 1,605 | INPEX | 광업 | 1,298,811 |
11 | 8,411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 1,168,141 |
12 | 8,001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 1,155,059 |
13 | 8,031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 1,135,231 |
14 | 9,433 | KDDI | 정보통신업 | 1,104,625 |
15 | 6,501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 962,733 |
16 | 8,725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 928,989 |
17 | 9,434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 880,057 |
18 | 4,063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 820,543 |
19 | 6,178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 814,596 |
20 | 7,269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 730,220 |
21 | 8,750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 719,072 |
22 | 8,035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 707,727 |
23 | 8,053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 695,567 |
24 | 9,022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 649,294 |
25 | 8,002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 629,207 |
26 | 6,301 | 코마츠제작소 | 기계 | 604,838 |
27 | 7,182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 584,533 |
28 | 6,902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 578,005 |
29 | 6,861 | 키엔스 | 전기기기 | 561,010 |
30 | 9,983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 557,201 |
31 | 8,630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 552,924 |
32 | 4,519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 543,034 |
33 | 8,015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 536,865 |
34 | 9,503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 531,686 |
35 | 6,098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 527,143 |
36 | 5,401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 524,377 |
37 | 1,925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 515,985 |
38 | 9,101 | 일본우선 | 해운업 | 490,866 |
39 | 6,752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 486,289 |
40 | 8,591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 480,463 |
41 | 8,604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 471,964 |
42 | 7,270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 448,507 |
43 | 6,503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 437,265 |
44 | 5,108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 421,437 |
45 | 9,104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 419,703 |
46 | 3,382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 374,586 |
47 | 7,011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 374,531 |
48 | 7,974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 372,316 |
49 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 370,669 |
50 | 8,309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 367,694 |
51 | 6,367 | 다이킨공업 | 기계 | 366,446 |
52 | 4,568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 355,631 |
53 | 6,201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 351,463 |
54 | 4,901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 340,594 |
55 | 4,578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 335,854 |
56 | 6,326 | 쿠보타 | 기계 | 335,297 |
57 | 9,020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 321,564 |
58 | 5,802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 309,496 |
59 | 9,107 | 카와사키기선 | 해운업 | 308,089 |
60 | 6,981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 304,404 |
61 | 1,928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 301,627 |
62 | 7,751 | 캐논 | 전기기기 | 301,161 |
63 | 8,308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 292,160 |
64 | 8,801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 290,262 |
65 | 9,024 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 287,639 |
66 | 8,473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 282,290 |
67 | 9,502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 276,400 |
68 | 4,689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 274,882 |
69 | 6,702 | 후지쯔 | 전기기기 | 273,445 |
70 | 8,830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 268,323 |
71 | 2,502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 266,990 |
72 | 6,723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 263,833 |
73 | 8,802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 262,960 |
74 | 7,741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 259,965 |
75 | 9,506 | 도호쿠전력 | 전기,가스업 | 256,725 |
76 | 9,501 | 도쿄전력 | 전기,가스업 | 254,443 |
77 | 9,613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 249,006 |
78 | 7,202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 248,231 |
79 | 6,701 | NEC | 전기기기 | 239,771 |
80 | 6,762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 237,808 |
81 | 6,594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 236,528 |
82 | 2,914 | JT | 식료품 | 233,766 |
83 | 6,857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 224,774 |
84 | 8,601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 224,716 |
85 | 8,267 | 이온 | 소매업/유통 | 224,223 |
86 | 5,019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 214,764 |
87 | 7,201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 210,168 |
88 | 6,273 | SMC(株) | 기계 | 209,921 |
89 | 4,507 | 시오노기제약 | 의약품 | 200,750 |
90 | 9,202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 200,086 |
91 | 8,795 | T&D홀딩스 | 보험업 | 198,595 |
92 | 1,911 | 스미토모임업 | 건설업 | 197,955 |
93 | 6,954 | 화낙 | 전기기기 | 196,738 |
94 | 3,659 | 넥슨 | 정보통신업 | 195,987 |
95 | 9,508 | 큐슈전력 | 전기,가스업 | 194,669 |
96 | 8,593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 193,594 |
97 | 3,407 | 아사히카세 | 화학 | 193,459 |
98 | 9,532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 189,647 |
99 | 7,261 | 마쓰다자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 188,996 |
100 | 7,832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 186,470 |
1위 도요타자동차의 2025년 경상이익은 6,414,590백만엔(약 64조원) 입니다.

2위 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹의 2025년 경상이익은 2,669,483백만엔(약 26.7조원) 입니다.

3위 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹의 2025년 경상이익은 1,719,482백만엔(약17조원) 입니다.

8위 미쓰비시상사의 2025년 경상이익은 1,393,425백만엔(약 14조원) 입니다.

10위 INPEX의 2025년 경상이익은 1,298,811백만엔(약 12.9조원) 입니다.

13위 미쓰이물산의 2025년 경상이익은 1,135,231백만엔(약 11.3조원) 입니다.

19위 일본우정 주식회사의 2025년 경상이익은 814,596백만엔(약 8.1조원) 입니다.

33위 도요타통상의 2025년 경상이익은 536,865백만엔(약 5.36조원) 입니다.

44위 브릿지스톤의 2025년 경상이익은 421,437백만엔(약 4.2조원) 입니다.

85위 이온의 2025년 경상이익은 224,223백만엔(약 2.24조원) 입니다.

100위 반다이남코 홀딩스의 2025년 경상이익은 186,470백만엔(약 1.86조원) 입니다.
