해당 자료는 2025년 1월 24일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 도요타자동차, 미쓰비시상사, 넥슨 등
2025년 1월 24일 니케이 종합지수 – 39,931.98
일본 시가총액순위 101위에서 150위까지 한방에 보기(2025년 1월 24일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
101 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,929,002 |
102 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,887,015 |
103 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,865,331 |
104 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,864,116 |
105 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 1,855,207 |
106 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,852,290 |
107 | 캡콤 | 정보통신업 | 1,815,969 |
108 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,778,395 |
109 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,769,504 |
110 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,755,652 |
111 | 토레이 | 섬유제품 | 1,730,186 |
112 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,623,522 |
113 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,595,243 |
114 | 킷코만 | 식료품 | 1,584,026 |
115 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,565,450 |
116 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,559,189 |
117 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,552,576 |
118 | 광통신 | 정보통신업 | 1,535,714 |
119 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,494,784 |
120 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,465,896 |
121 | 아사히카세 | 화학 | 1,457,356 |
122 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,454,295 |
123 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,452,953 |
124 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,452,038 |
125 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,423,280 |
126 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,418,538 |
127 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,415,056 |
128 | 카시마건설 | 건설업 | 1,411,247 |
129 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,392,753 |
130 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,362,560 |
131 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,361,183 |
132 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,335,287 |
133 | (株)IHI | 기계 | 1,333,341 |
134 | 에자이 | 의약품 | 1,320,587 |
135 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,318,993 |
136 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,317,598 |
137 | 마키타 | 기계 | 1,298,441 |
138 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,293,914 |
139 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,288,212 |
140 | 에바라제작소 | 기계 | 1,265,340 |
141 | 토호 | 정보통신업 | 1,261,050 |
142 | 다이후쿠 | 기계 | 1,259,517 |
143 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,253,879 |
144 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,252,572 |
145 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,247,865 |
146 | 트렌드마이크로 | 정보통신업 | 1,243,175 |
147 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,238,583 |
148 | 야스카와전기 | 전기기기 | 1,236,377 |
149 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,216,318 |
150 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,213,558 |
101위 시마노의 시가총액은 1,929,002백만엔(약 19.2조원) 입니다.
110위 넥슨의 시가총액은 1,755,652백만엔(약 17.6조원) 입니다.
114위 킷코만의 시가총액은 1,584,026백만엔(약 15.8조원) 입니다.
130위 ANA홀딩스의 시가총액은 1,362,560백만엔(약 13.6조원) 입니다.
135위 시마즈제작소의 시가총액은 1,318,993백만엔(약 13.2조원) 입니다.
일본 시가총액순위 1위에서 100위(2025년 1월 24일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 45,529,051 |
2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 23,013,125 |
3 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 19,993,034 |
4 | 히타치제작소 | 전기기기 | 18,703,921 |
5 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 18,140,012 |
6 | 키엔스 | 전기기기 | 16,669,455 |
7 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 15,821,947 |
8 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 15,523,150 |
9 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 14,716,993 |
10 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,654,988 |
11 | 닌텐도 | 기타 제품 | 12,844,044 |
12 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 12,797,754 |
13 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 11,194,075 |
14 | 츄우가이제약 | 의약품 | 10,918,912 |
15 | KDDI | 정보통신업 | 10,672,100 |
16 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 10,273,732 |
17 | 신에츠화학공업 | 화학 | 10,258,459 |
18 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 10,121,450 |
19 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 9,931,284 |
20 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,363,940 |
21 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 9,080,141 |
22 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 8,430,657 |
23 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 7,831,923 |
24 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 7,809,120 |
25 | JT | 식료품 | 7,764,000 |
26 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 7,699,720 |
27 | HOYA(株) | 정밀기기 | 7,415,869 |
28 | 캐논 | 전기기기 | 6,606,130 |
29 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,419,433 |
30 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 6,322,559 |
31 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 6,300,816 |
32 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 6,134,136 |
33 | 후지쯔 | 전기기기 | 5,755,610 |
34 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,644,361 |
35 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,612,710 |
36 | 다이킨공업 | 기계 | 5,535,457 |
37 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 5,185,477 |
38 | 디스코 | 기계 | 5,140,761 |
39 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,030,591 |
40 | 무라타제작소 | 전기기기 | 4,987,006 |
41 | 화낙 | 전기기기 | 4,741,180 |
42 | 테레모 | 정밀기기 | 4,516,813 |
43 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 4,419,510 |
44 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,280,240 |
45 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,252,220 |
46 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 4,220,123 |
47 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,200,634 |
48 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 4,120,965 |
49 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,012,469 |
50 | SMC(株) | 기계 | 4,009,824 |
51 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 3,984,517 |
52 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,975,353 |
53 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,915,775 |
54 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,841,838 |
55 | 마루베니 | 도매업/상사 | 3,785,699 |
56 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,743,874 |
57 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,743,031 |
58 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,689,184 |
59 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,667,883 |
60 | NEC | 전기기기 | 3,515,670 |
61 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,402,995 |
62 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,355,297 |
63 | 아지노모토 | 식료품 | 3,175,442 |
64 | 이온 | 소매업/유통 | 3,158,111 |
65 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,151,890 |
66 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,095,594 |
67 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 3,081,626 |
68 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,040,225 |
69 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 2,880,395 |
70 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,809,438 |
71 | 카오 | 화학 | 2,793,071 |
72 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,731,254 |
73 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,723,701 |
74 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,718,721 |
75 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,718,114 |
76 | 아식스 | 기타제품 | 2,701,478 |
77 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,690,656 |
78 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,641,717 |
79 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,584,379 |
80 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,499,020 |
81 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,462,073 |
82 | 세콤 | 서비스업 | 2,425,852 |
83 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,408,519 |
84 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,400,420 |
85 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,398,958 |
86 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 2,396,113 |
87 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,386,789 |
88 | INPEX | 광업 | 2,375,990 |
89 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,369,566 |
90 | 유니참 | 화학 | 2,273,185 |
91 | 오빅 | 정보통신업 | 2,248,470 |
92 | 일본우선 | 해운업 | 2,221,098 |
93 | 쿠보타 | 기계 | 2,179,223 |
94 | 후지쿠라 | 비철금속 | 2,159,803 |
95 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,145,816 |
96 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,019,910 |
97 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 2,005,178 |
98 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 1,972,408 |
99 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 1,963,861 |
100 | 닛토덴코 | 화학 | 1,946,066 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 45,529,051백만엔(약 455조원) 입니다.
3위 소니그룹 주식회사의 시가총액은 19,993,034백만엔(약 200조원) 입니다.
7위 패스트 리테일링의 시가총액은 15,821,947백만엔(약 158.2조원) 입니다.
12위 도쿄일렉트론 주식회사의 시가총액은 12,797,754백만엔(약 127.9조원) 입니다.
30위 세븐앤아이홀딩스의 시가총액은 6,322,559백만엔(약 63.2조원) 입니다.
51위 스미토모상사의 시가총액은 3,984,517백만엔(약 39.8조원) 입니다.
64위 이온의 시가총액은 3,158,111백만엔(약 31.6조원) 입니다.
71위 카오의 시가총액은 2,793,071백만엔(약 27.9조원) 입니다.
78위 리소나 홀딩스의 시가총액은 2,641,717백만엔(약 26.4조원) 입니다.
82위 세콤의 시가총액은 2,425,852백만엔(약 24.2조원) 입니다.
84위 반다이남코 홀딩스의 시가총액은 2,400,420백만엔(약 24조원) 입니다.
일본시가총액 상위 150개사의 업종별 쉐어구분(2025년 1월24일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)