해당 자료는 2025년 4월 4일 장종료후의 시가총액기준 입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 아지노모토, 코메다, 코나미 등
2025년 4월 4일 니케이 종합지수 – 33,780.58

일본 시가총액순위 101위에서 200위(2025년 4월 4일 장종료기준)
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
101 | 9531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,835,190 |
102 | 6988 | 닛토덴코 | 화학 | 1,781,390 |
103 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 1,775,019 |
104 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 1,772,166 |
105 | 9104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,750,359 |
106 | 6869 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,725,375 |
107 | 4755 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 1,715,397 |
108 | 5802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 1,657,351 |
109 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,644,507 |
110 | 9435 | 광통신 | 정보통신업 | 1,614,514 |
111 | 1812 | 카시마건설 | 건설업 | 1,584,118 |
112 | 8697 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,571,568 |
113 | 8136 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,559,779 |
114 | 3402 | 토레이 | 섬유제품 | 1,542,403 |
115 | 8795 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,532,176 |
116 | 2587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,512,246 |
117 | 7013 | (株)IHI | 기계 | 1,507,356 |
118 | 9602 | 토호 | 정보통신업 | 1,420,872 |
119 | 8593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,409,996 |
120 | 9021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,395,838 |
121 | 1802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,387,824 |
122 | 8601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,368,812 |
123 | 2801 | 킷코만 | 식료품 | 1,362,029 |
124 | 4704 | 트렌드마이크로 | 정보통신업 | 1,361,814 |
125 | 3064 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,356,405 |
126 | 9532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,355,369 |
127 | 3407 | 아사히카세 | 화학 | 1,336,115 |
128 | 3092 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,332,303 |
129 | 6383 | 다이후쿠 | 기계 | 1,330,165 |
130 | 9202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,313,162 |
131 | 5803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 1,269,846 |
132 | 7202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,268,650 |
133 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,268,331 |
134 | 7012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,242,621 |
135 | 7550 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,237,164 |
136 | 9502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,233,266 |
137 | 5019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,224,580 |
138 | 7911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,216,502 |
139 | 6586 | 마키타 | 기계 | 1,214,436 |
140 | 4768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,214,114 |
141 | 7259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,177,939 |
142 | 7453 | 양품계획(무지루시) | 소매업/유통 | 1,173,380 |
143 | 4151 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,158,498 |
144 | 1801 | 타이세이건설 | 건설업 | 1,155,048 |
145 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 1,149,681 |
146 | 9107 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,137,087 |
147 | 9719 | SCSK(株) | 정보통신업 | 1,121,657 |
148 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,096,551 |
149 | 8951 | 일본빌딩펀드투자법인 | 해당없음 | 1,093,737 |
150 | 5411 | JFE홀딩스 | 철강 | 1,091,841 |
151 | 3003 | 휴리쿠 | 부동산업 | 1,086,205 |
152 | 7181 | 칸보생명보험 | 보험업 | 1,078,878 |
153 | 9005 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,078,838 |
154 | 8473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,076,643 |
155 | 7701 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,075,031 |
156 | 7272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,074,080 |
157 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,073,283 |
158 | 9023 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 1,072,526 |
159 | 9201 | 일본항공 | 항공운송업 | 1,069,690 |
160 | 7912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,069,154 |
161 | 4204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 1,061,261 |
162 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 1,043,000 |
163 | 1878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,034,129 |
164 | 3038 | 고베물산(교무슈퍼) | 도매업/상사 | 1,026,000 |
165 | 9024 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 1,025,377 |
166 | 9042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 1,023,926 |
167 | 4188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 1,019,757 |
168 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 1,015,161 |
169 | 6967 | 신코전기공업 | 전기기기 | 1,012,979 |
170 | 5929 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 1,004,702 |
171 | 3088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 1,000,531 |
172 | 2267 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 991,208 |
173 | 9143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 975,321 |
174 | 6532 | 페이카렌트 | 서비스업 | 961,375 |
175 | 2269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 953,272 |
176 | 3626 | TIS(株) | 정보통신업 | 952,021 |
177 | 7186 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 938,814 |
178 | 5201 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 934,969 |
179 | 8331 | 치바은행 | 은행업/금융 | 928,363 |
180 | 2875 | 토우요수산 | 식료품 | 927,631 |
181 | 6361 | 에바라제작소 | 기계 | 919,511 |
182 | 1803 | 시미즈건설 | 건설업 | 917,004 |
183 | 7735 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 911,971 |
184 | 2897 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 907,754 |
185 | 5838 | 메이지홀딩스 주식회사 | 은행업/금융 | 899,806 |
186 | 6506 | 야스카와전기 | 전기기기 | 891,813 |
187 | 6479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 857,151 |
188 | 9684 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 정보통신업 | 854,168 |
189 | 6645 | 오므론 | 전기기기 | 849,729 |
190 | 1911 | 스미토모임업 | 건설업 | 830,867 |
191 | 6504 | 후지덴키 | 전기기기 | 824,866 |
192 | 5334 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 823,889 |
193 | 4324 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 819,727 |
194 | 5713 | 스미토모 금속광산 | 비철금속 | 813,552 |
195 | 9404 | 일본테레비홀딩스(닛테레) | 정보통신업 | 812,572 |
196 | 4528 | 오노약품공업 | 의약품 | 812,121 |
197 | 5831 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 807,250 |
198 | 6724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 794,777 |
199 | 3231 | 노무라부동산홀딩스 | 부동산업 | 782,606 |
200 | 6465 | 호시자키 | 기계 | 779,074 |
103위 니토리 홀딩스의 시가총액은 1,775,019백만엔(약 17.8조원) 입니다.

114위 토레이의 시가총액은 1,542,403백만엔(약 15.4조원) 입니다.

123위 킷코만의 시가총액은 1,362,029백만엔(약 13.6조원) 입니다.

133위 닛산자동차의 시가총액은 1,268,331백만엔(약 12.7조원) 입니다.

150위 JFE홀딩스의 시가총액은 1,091,841백만엔(약 10.9조원) 입니다.

164위 고베물산(교무슈퍼)의 시가총액은 1,026,000백만엔(약 10.3조원) 입니다.

184위 닛신식품홀딩스의 시가총액은 907,754백만엔(약 9.07조원) 입니다.

일본 시가총액순위 1위에서 100위(2025년 4월 4일 장종료기준)
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 38,026,432 |
2 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 20,571,117 |
3 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 20,134,976 |
4 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 14,288,121 |
5 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 13,988,364 |
6 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 13,301,028 |
7 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,048,301 |
8 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 12,957,030 |
9 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 12,138,892 |
10 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 11,619,867 |
11 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 11,172,450 |
12 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 10,444,148 |
13 | 8001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 10,314,461 |
14 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 10,226,930 |
15 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 9,967,836 |
16 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,933,570 |
17 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 9,784,288 |
18 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 8,942,157 |
19 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 8,237,584 |
20 | 2914 | JT | 식료품 | 8,132,000 |
21 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 7,992,172 |
22 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 7,729,574 |
23 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 7,706,171 |
24 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 7,122,681 |
25 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 6,908,126 |
26 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 6,636,960 |
27 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 5,818,779 |
28 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 5,713,843 |
29 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 5,409,238 |
30 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,343,230 |
31 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 5,287,248 |
32 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 5,253,715 |
33 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 4,992,330 |
34 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 4,874,864 |
35 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 4,689,824 |
36 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 4,574,286 |
37 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 4,363,693 |
38 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 4,331,763 |
39 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,294,730 |
40 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 4,197,596 |
41 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 4,126,230 |
42 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 4,098,189 |
43 | 6701 | NEC | 전기기기 | 4,066,145 |
44 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,921,772 |
45 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 3,841,607 |
46 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 3,832,341 |
47 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,815,773 |
48 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,785,984 |
49 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 3,755,313 |
50 | 4689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,750,537 |
51 | 8002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 3,623,775 |
52 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,572,365 |
53 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 3,563,600 |
54 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 3,518,873 |
55 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,500,796 |
56 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,467,930 |
57 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,362,124 |
58 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,346,673 |
59 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 3,323,330 |
60 | 8267 | 이온 | 소매업/유통 | 3,308,082 |
61 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,241,999 |
62 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,170,981 |
63 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 3,136,320 |
64 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 3,097,738 |
65 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,052,405 |
66 | 4452 | 카오 | 화학 | 3,016,703 |
67 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 3,011,394 |
68 | 6146 | 디스코 | 기계 | 2,995,371 |
69 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 2,920,372 |
70 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,915,776 |
71 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,903,301 |
72 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,629,664 |
73 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 2,600,993 |
74 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 2,587,278 |
75 | 8604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 2,570,395 |
76 | 8830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,546,584 |
77 | 9766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 2,531,340 |
78 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,515,432 |
79 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,511,164 |
80 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,477,185 |
81 | 8015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,444,583 |
82 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,416,054 |
83 | 8308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,391,347 |
84 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,373,259 |
85 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,364,028 |
86 | 8113 | 유니참 | 화학 | 2,237,797 |
87 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,226,558 |
88 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,099,391 |
89 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 2,095,245 |
90 | 5020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,092,667 |
91 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,083,136 |
92 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,076,846 |
93 | 7936 | 아식스 | 기타 제품 | 2,036,352 |
94 | 4716 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 2,007,281 |
95 | 9697 | 캡콤 | 정보통신업 | 1,942,826 |
96 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,924,992 |
97 | 4091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,921,200 |
98 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,900,663 |
99 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,874,751 |
100 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 1,860,425 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 38,026,432백만엔(약 380.2조원) 입니다.

3위 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹의 시가총액은 20,134,976백만엔(약 201.3조원) 입니다.

8위 닌텐도의 시가총액은 12,957,030백만엔(약 129.5조원) 입니다.

11위 츄우가이제약의 시가총액은 11,172,450백만엔(약 111.7조원) 입니다.

17위 소프트뱅크그룹의 시가총액은 9,784,288백만엔(약 97.8조원) 입니다.

45위 스미토모상사의 시가총액은 3,841,607백만엔(약 38.4조원) 입니다.

51위 마루베니의 시가총액은 3,623,775백만엔(약 36.2조원) 입니다.

72위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스의 시가총액은 2,629,664백만엔(약 26.3조원) 입니다.

일본기업의 업종별 쉐어구분(2025년 4월 4일 시가총액상위 200개사 기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)

2025년 일본의 1등기업 *업종별, 시가총액기준
업종구분 | 기업명 | 주식코드 | 시가총액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 7203 | 38,026,432 |
전기기기 | 소니그룹 주식회사 | 6758 | 20,571,117 |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 8306 | 20,134,976 |
소매업/유통 | 패스트 리테일링 | 9983 | 14,288,121 |
정보통신업 | NTT 일본전신전화 | 9432 | 13,048,301 |
기타 제품 | 닌텐도 | 7974 | 12,957,030 |
서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 6098 | 11,619,867 |
의약품 | 츄우가이제약 | 4519 | 11,172,450 |
도매업/상사 | 이토추상사 | 8001 | 10,314,461 |
보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 8766 | 9,967,836 |
식료품 | JT | 2914 | 8,132,000 |
기계 | 미쓰비시중공업 | 7011 | 7,992,172 |
화학 | 신에츠화학공업 | 4063 | 7,729,574 |
정밀기기 | HOYA(株) | 7741 | 5,409,238 |
고무제품 | 브릿지스톤 | 5108 | 3,921,772 |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 8801 | 3,815,773 |
육상운송업 | 동일본여객철도 | 9020 | 3,500,796 |
기타 금융업 | 오릭스 | 8591 | 3,362,124 |
건설업 | 다이와하우스공업 | 1925 | 3,241,999 |
철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 5401 | 3,170,981 |
증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 8604 | 2,570,395 |
광업 | INPEX | 1605 | 2,364,028 |
해운업 | 일본우선 | 9101 | 2,095,245 |
석유,석탄제품 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 5020 | 2,092,667 |
전기,가스업 | 칸사이전력 | 9503 | 1,874,751 |
비철금속 | 스미토모전기공업 | 5802 | 1,657,351 |
섬유제품 | 토레이 | 3402 | 1,542,403 |
항공운송업 | ANA홀딩스 | 9202 | 1,313,162 |
해당없음 | 일본빌딩펀드투자법인 | 8951 | 1,093,737 |
금속제품 | 산와홀딩스 | 5929 | 1,004,702 |
유리,토석제품 | 아사히글라스 주식회사 | 5201 | 934,969 |