해당 자료는 2024년 11월 15일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 코나미, 남코, 넥슨, 닛산, 기린홀딩스 등
2024년 11월 15일 니케이 종합지수 – 38,642.91
일본 시가총액순위 51위에서 150위까지 한방에 보기(2024년 11월 15일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
51 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,865,365 |
52 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 3,827,278 |
53 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 3,814,800 |
54 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,813,831 |
55 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 3,699,920 |
56 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,638,369 |
57 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,601,900 |
58 | NEC | 전기기기 | 3,473,379 |
59 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 3,404,287 |
60 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,360,659 |
61 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,327,354 |
62 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,285,258 |
63 | 이온 | 소매업/유통 | 3,269,717 |
64 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,254,800 |
65 | 아지노모토 | 식료품 | 3,178,492 |
66 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,137,444 |
67 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,075,150 |
68 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 3,023,042 |
69 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,940,717 |
70 | 카오 | 화학 | 2,925,852 |
71 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 2,914,892 |
72 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,905,034 |
73 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 2,896,874 |
74 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,894,968 |
75 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,663,959 |
76 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,662,086 |
77 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,635,833 |
78 | INPEX | 광업 | 2,569,267 |
79 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,548,452 |
80 | 오빅 | 정보통신업 | 2,512,410 |
81 | 유니참 | 화학 | 2,428,083 |
82 | 세콤 | 서비스업 | 2,404,389 |
83 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,402,624 |
84 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,360,932 |
85 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,347,912 |
86 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,341,355 |
87 | 쿠보타 | 기계 | 2,308,620 |
88 | 일본우선 | 해운업 | 2,297,163 |
89 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 2,258,761 |
90 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,233,236 |
91 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,177,617 |
92 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,137,740 |
93 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 2,075,728 |
94 | 아식스 | 기타제품 | 2,065,792 |
95 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,039,383 |
96 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,945,466 |
97 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 1,936,606 |
98 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,932,196 |
99 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,925,880 |
100 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,919,034 |
101 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 1,911,598 |
102 | 캡콤 | 정보통신업 | 1,907,114 |
103 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,903,813 |
104 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,885,471 |
105 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,881,808 |
106 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,856,345 |
107 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 1,812,485 |
108 | 닛토덴코 | 화학 | 1,750,293 |
109 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,719,313 |
110 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,716,833 |
111 | 킷코만 | 식료품 | 1,678,059 |
112 | 후지쿠라 | 비철금속 | 1,634,350 |
113 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,599,197 |
114 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,591,448 |
115 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,573,119 |
116 | 아사히카세 | 화학 | 1,545,174 |
117 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,496,984 |
118 | 에자이 | 의약품 | 1,491,435 |
119 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,480,130 |
120 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,472,087 |
121 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,471,880 |
122 | 토레이 | 섬유제품 | 1,470,944 |
123 | 카시마건설 | 건설업 | 1,445,346 |
124 | 광통신 | 정보통신업 | 1,435,664 |
125 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,431,159 |
126 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,423,263 |
127 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,422,584 |
128 | (株)IHI | 기계 | 1,409,134 |
129 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,404,052 |
130 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,393,856 |
131 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,393,313 |
132 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,362,636 |
133 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,350,881 |
134 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,345,040 |
135 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,339,205 |
136 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,328,049 |
137 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,318,655 |
138 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,317,495 |
139 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,303,701 |
140 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,298,564 |
141 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,288,979 |
142 | 후지덴키 | 전기기기 | 1,285,298 |
143 | 마키타 | 기계 | 1,282,760 |
144 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,257,890 |
145 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 1,257,148 |
146 | 다이후쿠 | 기계 | 1,229,131 |
147 | 타이세이건설 | 건설업 | 1,204,503 |
148 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,196,626 |
149 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,190,969 |
150 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,183,339 |
52위 르네사스 일렉트로닉스의 시가총액은 3,827,278백만엔(약 38.2조원) 입니다.
56위 미쓰이부동산의 시가총액은 3,638,369백만엔(약 36.3조원) 입니다.
65위 아지노모토의 시가총액은 3,178,492백만엔(약 31.7조원) 입니다.
83위 ENEOS홀딩스 주식회사의 시가총액은 2,402,624백만엔(약 24.0조원) 입니다.
94위 아식스의 시가총액은 2,065,792백만엔(약 20.6조원) 입니다.
114위 닛산자동차의 시가총액은 1,591,448백만엔(약 15.9조원) 입니다.
131위 ANA홀딩스의 시가총액은 1,393,313백만엔(약 13.9조원) 입니다.
149위 산리오의 시가총액은 1,190,969백만엔(약 11.9조원) 입니다.
일본 시가총액순위 1위에서 50위까지 한방에 보기(2024년 11월 15일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 42,709,646 |
2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 22,503,985 |
3 | 히타치제작소 | 전기기기 | 18,319,086 |
4 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 18,039,432 |
5 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 16,199,798 |
6 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 15,987,421 |
7 | 키엔스 | 전기기기 | 15,973,881 |
8 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 14,265,672 |
9 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,999,079 |
10 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 13,112,357 |
11 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 12,520,627 |
12 | 츄우가이제약 | 의약품 | 11,990,151 |
13 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 11,711,738 |
14 | 신에츠화학공업 | 화학 | 11,383,621 |
15 | KDDI | 정보통신업 | 11,016,220 |
16 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 10,860,456 |
17 | 닌텐도 | 기타 제품 | 10,725,881 |
18 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 10,517,410 |
19 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 9,650,248 |
20 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 9,560,276 |
21 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,283,174 |
22 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 8,985,562 |
23 | JT | 식료품 | 8,374,000 |
24 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 8,125,431 |
25 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 7,275,884 |
26 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 7,135,920 |
27 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 6,999,467 |
28 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,938,662 |
29 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,782,167 |
30 | 캐논 | 전기기기 | 6,719,500 |
31 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 6,604,613 |
32 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 6,369,441 |
33 | 후지쯔 | 전기기기 | 5,848,810 |
34 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 5,828,837 |
35 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,799,682 |
36 | 다이킨공업 | 기계 | 5,482,697 |
37 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,355,860 |
38 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,243,274 |
39 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 5,091,924 |
40 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 4,751,648 |
41 | 디스코 | 기계 | 4,614,871 |
42 | 테레모 | 정밀기기 | 4,537,683 |
43 | SMC(株) | 기계 | 4,498,926 |
44 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 4,171,964 |
45 | 화낙 | 전기기기 | 4,117,053 |
46 | 오릭스 | 기타 금융업 | 4,083,484 |
47 | 마루베니 | 도매업/상사 | 4,002,428 |
48 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 3,977,250 |
49 | 코마츠제작소 | 기계 | 3,897,006 |
50 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,881,091 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 42,709,646백만엔(약 427.0조원) 입니다.
5위 리쿠루트 홀딩스의 시가총액은 16,199,798백만엔(약 162.0조원) 입니다.
9위 NTT 일본전신전화의 시가총액은 13,999,079백만엔(약 140.0조원) 입니다.
11위 이토추상사의 시가총액은 12,520,627백만엔(약 125.2조원) 입니다.
18위 도쿄일렉트론 주식회사의 시가총액은 10,517,410백만엔(약 105.0조원) 입니다.
27위 어드밴테스트의 시가총액은 6,999,467백만엔(약 70.0조원) 입니다.
33위 후지쯔의 시가총액은 5,848,810백만엔(약 58.4조원) 입니다.
47위 마루베니의 시가총액은 4,002,428백만엔(약 40.0조원) 입니다.
일본시가총액 상위 150개사의 업종별 쉐어구분(2024년 11월 15일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)